투자정보

주주 가치 제고를 위한 지속적인 노력으로
주주 여러분과 함께 성장하는 유유제약이 되겠습니다.

재무상태표

자산총계(단위:억원)

2020년

2021년

2022년

부채총계(단위:억원)

2020년

2021년

2022년

자본총계(단위:억원)

2020년

2021년

2022년

좌우로 움직여보세요.

(단위 : 원)

항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
유동자산(계) 96,357,746,320 98,887,921,935 64,466,554,695
비유동자산(계) 98,847,326,468 94,097,365,662 90,434,452,289
자산총계 195,205,072,788 192,985,287,597 154,901,006,984
유동부채(계) 64,315,528,099 30,014,748,584 18,398,703,065
비유동부채(계) 7,515,503,277 34,285,460,845 19,465,862,456
부채총계 71,831,031,376 64,300,209,429 37,864,565,521
자본금 20,201,681,000 20,201,681,000 9,709,632,000
자본잉여금 32,160,811,833 32,046,206,942 31,686,753,642
이익잉여금 31,395,871,274 36,540,363,081 41,914,282,583
자본총계 123,374,041,412 128,685,078,168 117,036,441,463

Brand STORY

건강한 아름다움으로 행복의
차이를 만들어 가는
유유제약
의 브랜드를 소개합니다.

view More