Investment Information

With continuous efforts to maximize shareholder value,
will grow together with our shareholders.

Financial Statement

Total Assets(Unit: ₩ 100 million)

2021

2022

2023

Total Liabilities(Unit: ₩ 100 million)

2021

2022

2023

Total Equity(Unit: ₩ 100 million)

2021

2022

2023

좌우로 움직여보세요.

(단위 : 원)

Item Dec. 2023 Dec. 2022 Dec. 2021
Current Assets (Total) 101,596,545,868 96,357,746,320 98,887,921,935
Non-Current Assets (Total) 96,616,980,899 98,847,326,468 94,097,365,662
Total Assets 198,213,526,767 195,205,072,788 192,985,287,597
Current Liabilities (Total) 49,975,202,561 64,315,528,099 30,014,748,584
Non-Current Liabilities (Total) 27,882,669,323 7,515,503,277 34,285,460,845
Total Liabilities 77,857,871,884 71,831,031,376 64,300,209,429
Capital 20,201,681,000 20,201,681,000 20,201,681,000
Capital Surplus 32,160,811,833 32,160,811,833 32,046,206,942
Retained Earnings 20,170,850,527 31,395,871,274 36,540,363,081
Total Capital 120,355,654,883 123,374,041,412 128,685,078,168

Brand STORY

We introduce Yuyu Pharma brands that make a difference
in happiness with healthy beauty.

view More