Investment Information

With continuous efforts to maximize shareholder value,
will grow together with our shareholders.

Financial Statement

Total Assets(Unit: ₩ 100 million)

2020

2021

2022

Total Liabilities(Unit: ₩ 100 million)

2020

2021

2022

Total Equity(Unit: ₩ 100 million)

2020

2021

2022년

좌우로 움직여보세요.

(단위 : 원)

Item Dec. 2022 Dec. 2021 Dec. 2020
Current Assets (Total) 96,357,746,320 98,887,921,935 64,466,554,695
Non-Current Assets (Total) 98,847,326,468 94,097,365,662 90,434,452,289
Total Assets 195,205,072,788 192,985,287,597 154,901,006,984
Current Liabilities (Total) 64,315,528,099 30,014,748,584 18,398,703,065
Non-Current Liabilities (Total) 7,515,503,277 34,285,460,845 19,465,862,456
Total Liabilities 71,831,031,376 64,300,209,429 37,864,565,521
Capital 20,201,681,000 20,201,681,000 9,709,632,000
Capital Surplus 32,160,811,833 32,046,206,942 31,686,753,642
Retained Earnings 31,395,871,274 36,540,363,081 41,914,282,583
Total Capital 123,374,041,412 128,685,078,168 117,036,441,463

Brand STORY

We introduce Yuyu Pharma brands that make a difference
in happiness with healthy beauty.

view More